XM在此温馨地提示您,由于6月公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2020年6月1日 – 25日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 06/01 | 06/02 | 06/08 | 06/09 |
|---|---|---|---|---|
| SWI20-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| SWI20Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| GER30-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| GER30Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| AUS200Cash | 延迟开市10:15 | 正常 | 延迟开市10:15 | 正常 |
| GRE20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 交易商品 | 06/11 | 06/12 |
|---|---|---|
| POL20Cash | 休市 | 正常 |
| 交易商品 | 06/19 | 06/22 | 06/25 | 06/26 |
|---|---|---|---|---|
| HK50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。


在线咨询
加入QQ群



